PLCPT-2 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 912.50 | 37.4
| 2 | 9.00 | 0.4
| 4 | 90.00 | 3.7
| 5 | 535.00 | 21.9
| 6 | 241.00 | 9.9
| 7 | 555.50 | 22.7
| 8 | 40.50 | 1.7
| 9 | 59.00 | 2.4
|
| PLCPT-3 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 114.50 | 7.4
| 3 | 249.00 | 16.2
| 4 | 186.00 | 12.1
| 7 | 123.00 | 8.0
| 8 | 603.00 | 39.2
| 9 | 262.00 | 17.0
|
| PLCPT-4 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 3.00 | 0.3
| 3 | 15.00 | 1.6
| 5 | 150.00 | 16.4
| 6 | 41.00 | 4.5
| 7 | 116.00 | 12.7
| 8 | 4.50 | 0.5
| 9 | 66.50 | 7.3
| 10 | 293.00 | 32.1
| 11 | 223.00 | 24.5
|
| PLCPT-5 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
3 | 180.00 | 94.2
| 5 | 7.50 | 3.9
| 6 | 3.50 | 1.8
|
| PLCPT-6 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 14.50 | 7.6
| 2 | 34.00 | 17.8
| 3 | 68.50 | 35.9
| 4 | 5.00 | 2.6
| 5 | 30.00 | 15.7
| 6 | 28.00 | 14.7
| 7 | 10.00 | 5.2
| 10 | 1.00 | 0.5
|
| PLCPT-7 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 19.00 | 18.4
| 2 | 1.00 | 1.0
| 3 | 24.00 | 23.2
| 4 | 3.50 | 3.4
| 6 | 1.00 | 1.0
| 8 | 2.00 | 1.9
| 12 | 53.00 | 51.2
|
| PLCPT-8 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 10.00 | 50.0
| 5 | 1.00 | 5.0
| 7 | 9.00 | 45.0
|
|