PLCPT-2 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 452.00 | 19.1
| | 3 | 541.00 | 22.9
| | 4 | 149.00 | 6.3
| | 5 | 120.00 | 5.1
| | 6 | 28.00 | 1.2
| | 8 | 85.00 | 3.6
| | 9 | 984.00 | 41.6
| | 10 | 6.00 | 0.3
|
| PLCPT-3 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 76.00 | 5.2
| | 2 | 1.00 | 0.1
| | 3 | 13.00 | 0.9
| | 4 | 9.00 | 0.6
| | 5 | 1,296.00 | 88.5
| | 7 | 50.00 | 3.4
| | 8 | 19.00 | 1.3
|
| PLCPT-4 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 2 | 185.00 | 13.6
| | 3 | 424.00 | 31.2
| | 4 | 6.00 | 0.4
| | 5 | 627.00 | 46.1
| | 6 | 17.00 | 1.3
| | 8 | 70.00 | 5.2
| | 10 | 30.00 | 2.2
|
| PLCPT-5 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 3 | 49.00 | 7.7
| | 4 | 12.00 | 1.9
| | 6 | 305.00 | 47.7
| | 9 | 20.00 | 3.1
| | 10 | 253.00 | 39.6
|
| PLCPT-6 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 19.00 | 3.1
| | 5 | 170.00 | 28.0
| | 6 | 129.00 | 21.3
| | 7 | 237.00 | 39.0
| | 9 | 52.00 | 8.6
|
| PLCPT-7 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 2 | 20.00 | 13.5
| | 3 | 72.00 | 48.6
| | 4 | 24.00 | 16.2
| | 5 | 28.00 | 18.9
| | 6 | 4.00 | 2.7
|
| PLCPT-8 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 2 | 8.00 | 16.0
| | 3 | 8.00 | 16.0
| | 5 | 14.00 | 28.0
| | 6 | 2.00 | 4.0
| | 7 | 8.00 | 16.0
| | 8 | 10.00 | 20.0
|
|