PLCPT-2 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
3 | 151.00 | 6.1
| 4 | 368.50 | 14.9
| 5 | 199.50 | 8.1
| 6 | 9.00 | 0.4
| 7 | 502.00 | 20.3
| 8 | 354.50 | 14.4
| 9 | 20.00 | 0.8
| 10 | 842.50 | 34.1
| 11 | 23.00 | 0.9
|
| PLCPT-3 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 59.50 | 9.0
| 2 | 230.00 | 34.7
| 3 | 216.50 | 32.7
| 5 | 12.00 | 1.8
| 7 | 140.00 | 21.1
| 8 | 1.00 | 0.2
| 10 | 3.00 | 0.5
|
| PLCPT-4 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 16.50 | 8.2
| 2 | 56.00 | 27.9
| 5 | 23.00 | 11.5
| 7 | 19.50 | 9.7
| 8 | 85.50 | 42.6
|
| PLCPT-5 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
3 | 49.00 | 30.4
| 4 | 2.00 | 1.2
| 5 | 11.00 | 6.8
| 6 | 13.00 | 8.1
| 7 | 86.00 | 53.4
|
| PLCPT-6 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
6 | 2.00 | 2.0
| 7 | 79.00 | 79.8
| 8 | 18.00 | 18.2
|
| PLCPT-7 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 4.00 | 4.0
| 4 | 4.00 | 4.0
| 5 | 10.50 | 10.6
| 6 | 0.50 | 0.5
| 7 | 5.00 | 5.1
| 8 | 51.00 | 51.5
| 9 | 4.00 | 4.0
| 12 | 20.00 | 20.2
|
| PLCPT-8 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 42.50 | 56.7
| 5 | 1.50 | 2.0
| 6 | 21.00 | 28.0
| 7 | 6.00 | 8.0
| 9 | 4.00 | 5.3
|
|