V7+-2 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 70.00 | 0.8
| | 2 | 1,196.00 | 14.0
| | 3 | 697.60 | 8.2
| | 4 | 2,452.40 | 28.7
| | 5 | 2,148.80 | 25.2
| | 7 | 1,729.80 | 20.3
| | 8 | 239.60 | 2.8
| | 9 | 0.80 | 0.0
|
| V7+-3 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 114.40 | 5.3
| | 3 | 1,401.40 | 65.2
| | 4 | 150.00 | 7.0
| | 5 | 4.00 | 0.2
| | 6 | 7.60 | 0.4
| | 7 | 67.00 | 3.1
| | 8 | 1.60 | 0.1
| | 9 | 79.20 | 3.7
| | 10 | 323.60 | 15.1
|
| V7+-4 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 1.20 | 0.4
| | 2 | 19.20 | 5.9
| | 4 | 107.60 | 33.3
| | 5 | 10.00 | 3.1
| | 6 | 65.80 | 20.3
| | 8 | 104.60 | 32.3
| | 9 | 15.20 | 4.7
|
| V7+-5 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 21.20 | 17.3
| | 2 | 44.00 | 35.8
| | 3 | 26.80 | 21.8
| | 4 | 20.40 | 16.6
| | 5 | 0.80 | 0.7
| | 6 | 0.60 | 0.5
| | 7 | 0.80 | 0.7
| | 8 | 8.20 | 6.7
|
| V7+-6 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 2 | 0.40 | 1.5
| | 4 | 2.20 | 8.2
| | 6 | 11.80 | 44.0
| | 7 | 8.60 | 32.1
| | 8 | 3.80 | 14.2
|
| V7+-7 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 2 | 0.40 | 3.4
| | 6 | 2.20 | 18.6
| | 7 | 2.00 | 16.9
| | 8 | 7.20 | 61.0
|
|