PLCPT-2 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 38.00 | 1.3
| 3 | 2,369.50 | 82.3
| 5 | 4.00 | 0.1
| 6 | 16.50 | 0.6
| 7 | 451.50 | 15.7
|
| PLCPT-3 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 89.00 | 3.1
| 2 | 766.00 | 27.0
| 5 | 10.00 | 0.4
| 6 | 72.00 | 2.5
| 8 | 112.50 | 4.0
| 9 | 855.00 | 30.1
| 10 | 600.50 | 21.2
| 11 | 332.50 | 11.7
|
| PLCPT-4 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 8.00 | 1.3
| 3 | 4.00 | 0.7
| 4 | 5.00 | 0.8
| 5 | 86.50 | 14.2
| 6 | 41.50 | 6.8
| 8 | 322.00 | 52.7
| 9 | 143.50 | 23.5
|
| PLCPT-5 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
3 | 1.00 | 0.2
| 6 | 24.00 | 5.3
| 7 | 13.00 | 2.9
| 9 | 12.00 | 2.7
| 10 | 39.00 | 8.7
| 11 | 361.00 | 80.2
|
| PLCPT-6 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 21.00 | 5.0
| 4 | 49.50 | 11.7
| 5 | 4.00 | 0.9
| 6 | 73.00 | 17.2
| 7 | 114.50 | 27.0
| 8 | 98.50 | 23.2
| 9 | 63.50 | 15.0
|
| PLCPT-7 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 97.50 | 35.3
| 2 | 10.00 | 3.6
| 3 | 27.50 | 9.9
| 4 | 114.00 | 41.2
| 5 | 13.00 | 4.7
| 7 | 13.50 | 4.9
| 8 | 1.00 | 0.4
|
| PLCPT-8 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
4 | 24.00 | 17.3
| 5 | 19.00 | 13.7
| 6 | 68.00 | 49.1
| 7 | 27.50 | 19.9
|
|