Hier das „ neue „ 1. Rennen…
Dr. C. Schulz / NEGRESCO mit neuer Startnummer.
Da sind 5 Pferde mit anderen Startnummern im Vergleich zur Version 1.
Hier das „ neue „ 1. Rennen…
Dr. C. Schulz / NEGRESCO mit neuer Startnummer.
Da sind 5 Pferde mit anderen Startnummern im Vergleich zur Version 1.
Ich versteh das aber ehrlich gesagt nicht.
Das Foto welches hier gezeigt wird ist ja vom digitalen Zielfilm (also von der Zielfotokamera).
Dann wird doch der Ausschnitt welcher benötigt wird vergrößert und als Zielfoto zur Verfügung gestellt.
Da muss es ja trotzdem ein grosses Bild davon geben.......
Ich muss da aber noch einige Themen verschieben - mach ich wenn Zeit ist
und schon kündigt sich das nächste Großereignis an/ 1.11.2025
GRAN PREMIO DELLE NAZIONI-ELITE U.E.T.- ”Trofeo Edoardo Gubellini”- 2100 metri- Autostart- Gruppo I - Euro 220.00,00- per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni paese
Iscritti
ALWAYS EK - CHANCE EK - DEUS ZACK –DIMITRI FERM – DOLCE VIKY - DUBHE PRAV - ERNESTO SPRITZ –EXECUTIV EK – EXPO WISE AS –INEXESS BLEU -F- INMAROSA -F- JABALPUR -F- (12).
....Hmmm - um jetzt nicht zu streng zu sein hätte das ab da in den Italien Thread gehört.......
sich über zwei, drei Titel zum Hunyady zu alterieren? wer müllt das Forum mit unnötigen - nicht Österreich bezogenen - Titel zu?
Sie können nicht erwünschte User und Foren - abschalten wenn es sie nicht interessiert.
Guter Umsatz!!
Der 4. Beste der letzten 10 Jahre.
| 2020-12-20 | 163,154 | 10 | 95 | 2 | 16,315 | 1,717 | 9.5 | 0.2 |
| 2025-06-22 | 135,549 | 11 | 90 | 5 | 12,323 | 1,506 | 8.18 | 0.45 |
| 2022-12-04 | 123,385 | 11 | 120 | 2 | 11,217 | 1,028 | 10.91 | 0.18 |
| 2025-10-12 | 122,548 | 11 | 116 | 3 | 11,141 | 1,056 | 10.55 | 0.27 |
| 2024-06-23 | 119,291 | 11 | 113 | 3 | 10,845 | 1,056 | 10.27 | 0.27 |
| 2018-06-24 | 115,386 | 11 | 103 | 6 | 10,490 | 1,120 | 9.36 | 0.55 |
| 2020-10-18 | 108,888 | 14 | 131 | 6 | 7,778 | 831 | 9.36 | 0.43 |
| 2024-10-13 | 105,653 | 11 | 110 | 3 | 9,605 | 960 | 10 | 0.27 |
| 2015-06-14 | 97,736 | 12 | 136 | 4 | 8,145 | 719 | 11.33 | 0.33 |
| 2017-06-25 | 91,572 | 12 | 123 | 3 | 7,631 | 744 | 10.25 | 0.25 |
| 2024-05-04 | 91,292 | 11 | 95 | 2 | 8,299 | 961 | 8.64 | 0.18 |
| 2023-10-15 | 90,052 | 11 | 105 | 5 | 8,187 | 858 | 9.55 | 0.45 |
| 2023-06-18 | 89,664 | 10 | 92 | 2 | 8,966 | 975 | 9.2 | 0.2 |
| 2022-11-20 | 89,374 | 10 | 85 | 4 | 8,937 | 1,051 | 8.5 | 0.4 |
| 2020-10-04 | 87,167 | 12 | 116 | 2 | 7,264 | 751 | 9.67 | 0.17 |
| 2018-04-15 | 87,062 | 11 | 99 | 4 | 7,915 | 879 | 9 | 0.36 |
| 2015-03-01 | 85,919 | 9 | 97 | 2 | 9,547 | 886 | 10.78 | 0.22 |
| 2016-06-19 | 84,708 | 12 | 130 | 5 | 7,059 | 652 | 10.83 | 0.42 |
| 2022-10-16 | 82,000 | 10 | 94 | 4 | 8,200 | 872 | 9.4 | 0.4 |
| 2018-12-09 | 81,032 | 12 | 120 | 8 | 6,753 | 675 | 10 | 0.67 |
| 2021-06-20 | 80,366 | 13 | 114 | 9 | 6,182 | 705 | 8.77 | 0.69 |
| 2021-10-17 | 79,860 | 12 | 106 | 8 | 6,655 | 753 | 8.83 | 0.67 |
| 2015-10-11 | 79,724 | 12 | 134 | 5 | 6,644 | 595 | 11.17 | 0.42 |
| 2022-02-20 | 79,448 | 9 | 73 | 1 | 8,828 | 1,088 | 8.11 | 0.11 |
| 2022-06-12 | 79,440 | 10 | 94 | 7 | 7,944 | 845 | 9.4 | 0.7 |
| 2015-01-12 | 78,074 | 9 | 103 | 6 | 8,675 | 758 | 11.44 | 0.67 |
| 2024-02-04 | 74,555 | 11 | 99 | 1 | 6,778 | 753 | 9 | 0.09 |
| 2019-10-20 | 73,539 | 12 | 116 | 4 | 6,128 | 634 | 9.67 | 0.33 |
| 2019-06-16 | 70,862 | 8 | 86 | 4 | 8,858 | 824 | 10.75 | 0.5 |
| 2017-01-31 | 70,036 | 10 | 108 | 11 | 7,004 | 648 | 10.8 | 1.1 |
| 2024-04-14 | 69,670 | 10 | 82 | 1 | 6,967 | 850 | 8.2 | 0.1 |
| 2020-12-13 | 69,525 | 10 | 96 | 2 | 6,952 | 724 | 9.6 | 0.2 |
| 2021-02-28 | 69,167 | 9 | 83 | 1 | 7,685 | 833 | 9.22 | 0.11 |
| 2016-10-09 | 68,948 | 12 | 116 | 4 | 5,746 | 594 | 9.67 | 0.33 |
| 2017-10-22 | 68,938 | 12 | 123 | 2 | 5,745 | 560 | 10.25 | 0.17 |
| 2018-12-01 | 68,140 | 11 | 119 | 3 | 6,195 | 573 | 10.82 | 0.27 |
| 2022-11-13 | 68,116 | 11 | 118 | 3 | 6,192 | 577 | 10.73 | 0.27 |
| 2018-10-28 | 67,629 | 12 | 129 | 1 | 5,636 | 524 | 10.75 | 0.08 |
| 2014-10-12 | 66,996 | 12 | 130 | 4 | 5,583 | 515 | 10.83 | 0.33 |
| 2022-02-13 | 66,274 | 10 | 83 | 1 | 6,627 | 798 | 8.3 | 0.1 |
| 2022-10-02 | 66,040 | 11 | 95 | 7 | 6,004 | 695 | 8.64 | 0.64 |
| 2019-05-01 | 65,982 | 10 | 88 | 2 | 6,598 | 750 | 8.8 | 0.2 |
| 2020-11-01 | 64,840 | 14 | 142 | 1 | 4,631 | 457 | 10.14 | 0.07 |
| 2025-05-17 | 64,365 | 12 | 110 | 4 | 5,364 | 585 | 9.17 | 0.33 |
| 2015-05-16 | 64,303 | 12 | 127 | 5 | 5,359 | 506 | 10.58 | 0.42 |
| 2019-01-06 | 63,644 | 6 | 52 | 1 | 10,607 | 1,224 | 8.67 | 0.17 |
| 2025-06-08 | 62,437 | 11 | 90 | 5 | 5,676 | 694 | 8.18 | 0.45 |
| 2015-03-10 | 62,243 | 9 | 108 | 3 | 6,916 | 576 | 12 | 0.33 |
| 2024-06-09 | 61,967 | 11 | 106 | 3 | 5,633 | 585 | 9.64 | 0.27 |
| 2023-11-12 | 61,965 | 9 | 88 | 1 | 6,885 | 704 | 9.78 | 0.11 |
| 2014-12-21 | 61,769 | 12 | 127 | 5 | 5,147 | 486 | 10.58 | 0.42 |
| 2022-05-15 | 61,352 | 11 | 99 | 3 | 5,577 | 620 | 9 | 0.27 |
| 2025-05-11 | 61,275 | 11 | 99 | 2 | 5,570 | 619 | 9 | 0.18 |
| 2024-12-28 | 60,555 | 11 | 112 | 4 | 5,505 | 541 | 10.18 | 0.36 |
| 2017-12-18 | 59,621 | 10 | 120 | 3 | 5,962 | 497 | 12 | 0.3 |
| 2014-12-07 | 59,485 | 12 | 130 | 4 | 4,957 | 458 | 10.83 | 0.33 |
| 2015-04-19 | 59,275 | 13 | 154 | 7 | 4,560 | 385 | 11.85 | 0.54 |
| 2015-01-01 | 59,123 | 9 | 101 | 3 | 6,569 | 585 | 11.22 | 0.33 |
| 2015-05-03 | 58,974 | 12 | 122 | 9 | 4,915 | 483 | 10.17 | 0.75 |
| 2015-05-31 | 58,670 | 12 | 129 | 8 | 4,889 | 455 | 10.75 | 0.67 |
| 2024-03-03 | 58,321 | 10 | 86 | 3 | 5,832 | 678 | 8.6 | 0.3 |
| 2025-09-21 | 58,295 | 11 | 104 | 2 | 5,300 | 561 | 9.45 | 0.18 |
| 2016-05-08 | 58,252 | 12 | 135 | 13 | 4,854 | 431 | 11.25 | 1.08 |
| 2016-11-07 | 57,704 | 11 | 129 | 8 | 5,246 | 447 | 11.73 | 0.73 |
| 2015-02-08 | 57,697 | 10 | 116 | 9 | 5,770 | 497 | 11.6 | 0.9 |
| 2023-04-02 | 57,140 | 10 | 86 | 2 | 5,714 | 664 | 8.6 | 0.2 |
| 2015-10-18 | 56,627 | 10 | 100 | 8 | 5,663 | 566 | 10 | 0.8 |
| 2017-05-14 | 55,911 | 13 | 133 | 8 | 4,301 | 420 | 10.23 | 0.62 |
| 2024-10-27 | 55,783 | 12 | 114 | 3 | 4,649 | 489 | 9.5 | 0.25 |
| 2016-11-20 | 55,739 | 12 | 135 | 8 | 4,645 | 413 | 11.25 | 0.67 |
| 2025-03-30 | 55,680 | 11 | 100 | 3 | 5,062 | 557 | 9.09 | 0.27 |
| 2024-12-01 | 55,442 | 12 | 114 | 9 | 4,620 | 486 | 9.5 | 0.75 |
| 2022-12-18 | 55,375 | 11 | 112 | 6 | 5,034 | 494 | 10.18 | 0.55 |
| 2024-11-17 | 55,370 | 12 | 124 | 2 | 4,614 | 447 | 10.33 | 0.17 |
| 2014-11-16 | 55,294 | 12 | 120 | 5 | 4,608 | 461 | 10 | 0.42 |
| 2014-11-08 | 55,204 | 12 | 129 | 5 | 4,600 | 428 | 10.75 | 0.42 |
| 2023-03-26 | 55,095 | 10 | 95 | 2 | 5,510 | 580 | 9.5 | 0.2 |
| 2015-02-23 | 55,038 | 10 | 124 | 4 | 5,504 | 444 | 12.4 | 0.4 |
| 2015-11-15 | 54,871 | 12 | 145 | 12 | 4,573 | 378 | 12.08 | 1 |
| 2017-04-30 | 54,623 | 12 | 113 | 2 | 4,552 | 483 | 9.42 | 0.17 |
| 2016-06-05 | 54,613 | 12 | 123 | 6 | 4,551 | 444 | 10.25 | 0.5 |
| 2016-10-16 | 54,086 | 11 | 111 | 7 | 4,917 | 487 | 10.09 | 0.64 |
| 2022-10-30 | 53,959 | 10 | 102 | 6 | 5,396 | 529 | 10.2 | 0.6 |
| 2016-03-06 | 53,955 | 10 | 106 | 4 | 5,396 | 509 | 10.6 | 0.4 |
| 2024-09-22 | 53,551 | 11 | 100 | 5 | 4,868 | 536 | 9.09 | 0.45 |
| 2018-11-18 | 53,346 | 12 | 142 | 4 | 4,446 | 376 | 11.83 | 0.33 |
| 2017-03-05 | 53,245 | 10 | 115 | 5 | 5,324 | 463 | 11.5 | 0.5 |
| 2023-10-01 | 53,149 | 11 | 104 | 7 | 4,832 | 511 | 9.45 | 0.64 |
| 2016-12-11 | 53,077 | 10 | 128 | 2 | 5,308 | 415 | 12.8 | 0.2 |
| 2025-02-09 | 52,652 | 10 | 96 | 0 | 5,265 | 548 | 9.6 | 0 |
| 2015-12-06 | 52,503 | 11 | 126 | 8 | 4,773 | 417 | 11.45 | 0.73 |
| 2017-06-11 | 52,099 | 11 | 96 | 12 | 4,736 | 543 | 8.73 | 1.09 |
| 2015-11-02 | 51,591 | 9 | 110 | 3 | 5,732 | 469 | 12.22 | 0.33 |
| 2019-05-19 | 51,508 | 9 | 80 | 3 | 5,723 | 644 | 8.89 | 0.33 |
| 2017-11-19 | 51,131 | 12 | 148 | 7 | 4,261 | 345 | 12.33 | 0.58 |
| 2025-04-20 | 50,997 | 11 | 105 | 8 | 4,636 | 486 | 9.55 | 0.73 |
| 2021-01-03 | 50,804 | 9 | 77 | 3 | 5,645 | 660 | 8.56 | 0.33 |
| 2016-02-14 | 50,491 | 9 | 108 | 4 | 5,610 | 468 | 12 | 0.44 |
| 2017-01-22 | 50,330 | 8 | 82 | 7 | 6,291 | 614 | 10.25 | 0.88 |
| 2023-06-04 | 50,149 | 11 | 96 | 1 | 4,559 | 522 | 8.73 | 0.09 |
| 2021-10-03 | 50,149 | 11 | 104 | 4 | 4,559 | 482 | 9.45 | 0.36 |
| 2014-10-26 | 50,067 | 11 | 109 | 6 | 4,552 | 459 | 9.91 | 0.55 |
| 2022-04-17 | 50,048 | 11 | 98 | 3 | 4,550 | 511 | 8.91 | 0.27 |
| 2024-02-18 | 50,048 | 10 | 82 | 3 | 5,005 | 610 | 8.2 | 0.3 |
| 2015-09-27 | 50,012 | 11 | 122 | 1 | 4,547 | 410 | 11.09 | 0.09 |
| 2015-10-25 | 49,872 | 12 | 120 | 4 | 4,156 | 416 | 10 | 0.33 |
| 2014-12-15 | 49,843 | 10 | 119 | 7 | 4,984 | 419 | 11.9 | 0.7 |
| 2018-03-11 | 49,375 | 9 | 94 | 3 | 5,486 | 525 | 10.44 | 0.33 |
| 2016-05-22 | 49,242 | 12 | 122 | 6 | 4,103 | 404 | 10.17 | 0.5 |
| 2014-10-20 | 49,209 | 10 | 108 | 5 | 4,921 | 456 | 10.8 | 0.5 |
| 2025-03-23 | 49,208 | 10 | 80 | 9 | 4,921 | 615 | 8 | 0.9 |
| 2024-05-26 | 49,122 | 11 | 94 | 5 | 4,466 | 523 | 8.55 | 0.45 |
| 2024-01-21 | 49,018 | 9 | 81 | 3 | 5,446 | 605 | 9 | 0.33 |
| 2023-02-25 | 48,961 | 10 | 85 | 4 | 4,896 | 576 | 8.5 | 0.4 |
| 2015-04-05 | 48,807 | 11 | 123 | 7 | 4,437 | 397 | 11.18 | 0.64 |
| 2017-05-28 | 48,728 | 11 | 111 | 5 | 4,430 | 439 | 10.09 | 0.45 |
| 2021-03-21 | 48,451 | 10 | 94 | 2 | 4,845 | 515 | 9.4 | 0.2 |
| 2018-05-10 | 48,292 | 12 | 119 | 8 | 4,024 | 406 | 9.92 | 0.67 |
| 2014-11-23 | 48,113 | 11 | 108 | 10 | 4,374 | 445 | 9.82 | 0.91 |
| 2023-03-05 | 48,098 | 9 | 71 | 2 | 5,344 | 677 | 7.89 | 0.22 |
| 2017-01-16 | 47,977 | 9 | 91 | 9 | 5,331 | 527 | 10.11 | 1 |
| 2016-04-24 | 47,711 | 12 | 120 | 8 | 3,976 | 398 | 10 | 0.67 |
| 2016-11-27 | 47,672 | 11 | 118 | 2 | 4,334 | 404 | 10.73 | 0.18 |
| 2020-12-06 | 47,596 | 10 | 110 | 5 | 4,760 | 433 | 11 | 0.5 |
| 2021-11-14 | 47,234 | 13 | 121 | 6 | 3,633 | 390 | 9.31 | 0.46 |
| 2024-01-07 | 47,142 | 11 | 94 | 6 | 4,286 | 502 | 8.55 | 0.55 |
| 2023-12-31 | 46,943 | 8 | 66 | 3 | 5,868 | 711 | 8.25 | 0.38 |
| 2023-01-07 | 46,904 | 10 | 99 | 7 | 4,690 | 474 | 9.9 | 0.7 |
| 2016-01-24 | 46,489 | 8 | 81 | 3 | 5,811 | 574 | 10.13 | 0.38 |
| 2019-12-31 | 46,489 | 7 | 59 | 3 | 6,641 | 788 | 8.43 | 0.43 |
| 2016-09-25 | 46,433 | 12 | 118 | 4 | 3,869 | 393 | 9.83 | 0.33 |
| 2024-03-31 | 46,262 | 10 | 79 | 1 | 4,626 | 586 | 7.9 | 0.1 |
| 2025-09-28 | 46,237 | 10 | 102 | 3 | 4,624 | 453 | 10.2 | 0.3 |
| 2024-03-24 | 46,223 | 10 | 87 | 4 | 4,622 | 531 | 8.7 | 0.4 |
| 2022-01-09 | 46,128 | 10 | 95 | 4 | 4,613 | 486 | 9.5 | 0.4 |
| 2023-05-07 | 45,999 | 10 | 79 | 6 | 4,600 | 582 | 7.9 | 0.6 |
| 2018-11-05 | 45,732 | 11 | 107 | 2 | 4,157 | 427 | 9.73 | 0.18 |
| 2015-12-14 | 45,696 | 9 | 112 | 2 | 5,077 | 408 | 12.44 | 0.22 |
| 2016-02-20 | 45,536 | 10 | 109 | 0 | 4,554 | 418 | 10.9 | 0 |
| 2017-12-28 | 45,190 | 10 | 118 | 5 | 4,519 | 383 | 11.8 | 0.5 |
| 2016-12-26 | 44,648 | 9 | 97 | 5 | 4,961 | 460 | 10.78 | 0.56 |
| 2017-11-06 | 44,479 | 11 | 138 | 3 | 4,044 | 322 | 12.55 | 0.27 |
| 2024-12-08 | 43,699 | 10 | 100 | 3 | 4,370 | 437 | 10 | 0.3 |
| 2020-03-08 | 43,555 | 9 | 84 | 4 | 4,839 | 519 | 9.33 | 0.44 |
| 2022-05-29 | 43,445 | 10 | 85 | 3 | 4,344 | 511 | 8.5 | 0.3 |
| 2024-04-07 | 43,432 | 10 | 83 | 1 | 4,343 | 523 | 8.3 | 0.1 |
| 2019-11-10 | 43,270 | 9 | 89 | 5 | 4,808 | 486 | 9.89 | 0.56 |
| 2020-09-20 | 43,237 | 10 | 85 | 4 | 4,324 | 509 | 8.5 | 0.4 |
| 2023-01-22 | 43,208 | 10 | 92 | 2 | 4,321 | 470 | 9.2 | 0.2 |
| 2018-06-10 | 43,181 | 11 | 102 | 2 | 3,926 | 423 | 9.27 | 0.18 |
| 2018-02-18 | 42,999 | 10 | 123 | 5 | 4,300 | 350 | 12.3 | 0.5 |
| 2025-02-16 | 42,939 | 8 | 73 | 1 | 5,367 | 588 | 9.13 | 0.13 |
| 2019-02-03 | 42,914 | 9 | 89 | 2 | 4,768 | 482 | 9.89 | 0.22 |
| 2016-03-20 | 42,811 | 11 | 122 | 4 | 3,892 | 351 | 11.09 | 0.36 |
| 2022-04-10 | 42,788 | 10 | 80 | 5 | 4,279 | 535 | 8 | 0.5 |
| 2017-10-08 | 42,728 | 10 | 87 | 2 | 4,273 | 491 | 8.7 | 0.2 |
| 2024-02-11 | 42,641 | 9 | 78 | 2 | 4,738 | 547 | 8.67 | 0.22 |
| 2018-04-08 | 42,429 | 9 | 95 | 6 | 4,714 | 447 | 10.56 | 0.67 |
| 2023-05-27 | 42,351 | 9 | 75 | 1 | 4,706 | 565 | 8.33 | 0.11 |
| 2018-10-21 | 42,299 | 12 | 104 | 3 | 3,525 | 407 | 8.67 | 0.25 |
| 2016-01-11 | 42,079 | 9 | 103 | 3 | 4,675 | 409 | 11.44 | 0.33 |
| 2022-03-13 | 42,057 | 10 | 82 | 5 | 4,206 | 513 | 8.2 | 0.5 |
| 2023-01-14 | 42,032 | 9 | 68 | 4 | 4,670 | 618 | 7.56 | 0.44 |
| 2025-03-02 | 41,597 | 9 | 68 | 2 | 4,622 | 612 | 7.56 | 0.22 |
| 2015-09-12 | 41,561 | 10 | 105 | 4 | 4,156 | 396 | 10.5 | 0.4 |
| 2019-02-10 | 41,357 | 8 | 63 | 6 | 5,170 | 656 | 7.88 | 0.75 |
| 2017-04-03 | 41,345 | 10 | 113 | 6 | 4,135 | 366 | 11.3 | 0.6 |
| 2025-01-18 | 41,291 | 9 | 84 | 1 | 4,588 | 492 | 9.33 | 0.11 |
| 2018-01-30 | 41,241 | 9 | 110 | 4 | 4,582 | 375 | 12.22 | 0.44 |
| 2020-02-02 | 41,105 | 9 | 82 | 3 | 4,567 | 501 | 9.11 | 0.33 |
| 2021-02-07 | 40,957 | 10 | 100 | 8 | 4,096 | 410 | 10 | 0.8 |
| 2018-06-03 | 40,744 | 10 | 91 | 1 | 4,074 | 448 | 9.1 | 0.1 |
| 2019-12-06 | 40,672 | 9 | 87 | 4 | 4,519 | 467 | 9.67 | 0.44 |
| 2015-01-18 | 40,651 | 10 | 107 | 1 | 4,065 | 380 | 10.7 | 0.1 |
| 2021-03-07 | 40,589 | 10 | 83 | 11 | 4,059 | 489 | 8.3 | 1.1 |
| 2019-04-21 | 40,548 | 10 | 98 | 2 | 4,055 | 414 | 9.8 | 0.2 |
| 2017-12-10 | 40,450 | 11 | 133 | 15 | 3,677 | 304 | 12.09 | 1.36 |
| 2020-03-01 | 40,134 | 9 | 74 | 3 | 4,459 | 542 | 8.22 | 0.33 |
| 2018-12-31 | 40,045 | 10 | 89 | 2 | 4,005 | 450 | 8.9 | 0.2 |
| 2024-04-27 | 39,902 | 9 | 83 | 5 | 4,434 | 481 | 9.22 | 0.56 |
| 2018-05-01 | 39,876 | 9 | 98 | 1 | 4,431 | 407 | 10.89 | 0.11 |
| 2022-05-22 | 39,780 | 10 | 84 | 5 | 3,978 | 474 | 8.4 | 0.5 |
| 2020-01-12 | 39,720 | 8 | 66 | 3 | 4,965 | 602 | 8.25 | 0.38 |
| 2019-06-02 | 39,691 | 8 | 87 | 4 | 4,961 | 456 | 10.88 | 0.5 |
| 2019-12-01 | 39,660 | 9 | 84 | 2 | 4,407 | 472 | 9.33 | 0.22 |
| 2025-02-23 | 39,601 | 10 | 76 | 2 | 3,960 | 521 | 7.6 | 0.2 |
| 2021-06-06 | 39,541 | 9 | 76 | 5 | 4,393 | 520 | 8.44 | 0.56 |
| 2021-01-10 | 39,483 | 11 | 104 | 2 | 3,589 | 380 | 9.45 | 0.18 |
| 2019-11-17 | 39,228 | 11 | 111 | 1 | 3,566 | 353 | 10.09 | 0.09 |
| 2018-09-02 | 39,172 | 11 | 100 | 5 | 3,561 | 392 | 9.09 | 0.45 |
| 2023-04-16 | 39,101 | 10 | 79 | 2 | 3,910 | 495 | 7.9 | 0.2 |
| 2019-11-24 | 39,033 | 9 | 94 | 2 | 4,337 | 415 | 10.44 | 0.22 |
| 2017-04-16 | 39,009 | 11 | 115 | 1 | 3,546 | 339 | 10.45 | 0.09 |
| 2018-09-30 | 38,888 | 9 | 91 | 0 | 4,321 | 427 | 10.11 | 0 |
| 2019-10-06 | 38,806 | 9 | 89 | 3 | 4,312 | 436 | 9.89 | 0.33 |
| 2025-01-11 | 38,731 | 9 | 79 | 3 | 4,303 | 490 | 8.78 | 0.33 |
| 2019-03-17 | 38,728 | 9 | 74 | 4 | 4,303 | 523 | 8.22 | 0.44 |
| 2024-03-10 | 38,456 | 9 | 72 | 4 | 4,273 | 534 | 8 | 0.44 |
| 2023-02-05 | 38,421 | 8 | 74 | 3 | 4,803 | 519 | 9.25 | 0.38 |
| 2024-11-10 | 38,344 | 9 | 84 | 2 | 4,260 | 456 | 9.33 | 0.22 |
Da kannst auch als Admin // Moderator nix machen.
Man kann leider ein Topic nicht in ein anderes schieben.
Es sind auch nur 2 Topics die sich wirklich um das Hunyady drehen, wobei bei einen davon musst das Posting lesen - am Titel erkennen nur Insider das es sich wahrscheinlich um dass Hunyady handelt.
(Wettchampionat bzw. die Vorschau vom 25.10 kann man da nicht rechnen).
In Ybbsitz oder Pellendorf?
MarkusS Den Ablauf des Wechsels im Traberforum habe ich hier im Forum der Traberfreunde beschrieben. Die zitierte, von Ihnen zu Recht kritisierte Äußerung stammt nicht von Christian, den ich freundschaftlich sehr schätze. Um sie nicht so stehen zu lassen, hab ich eine zusätzliche Neumeldung verfasst. Das können Sie auch an Datum und Uhrzeit der Meldungen verfolgen.
Was mich betrifft, hege ich keinerlei Abneigung gegen das Forum der Traberfreunde, wie Sie aus meinen Likes erkennen können. Nur mein Anfang war beim Traberforum, egal unter welcher Führung, und da bleib ich, so lang, wie’s mir gefällt und ich dort mitwirken kann. Bei den Traberfreunden würde ich mit meinen Berichten zumindest dem befreundeten Sirvano ins „G‘wirkst“ kommen.
Ich habe auch nicht darum gebeten das sie das Traberforum verlassen - Gott sei Dank sind so dort so aktiv.
ja passt auch - muss schauen ob ich bei meinen Eltern noch alte "Gestüt Mystere" Unterlagen finde, oder die Schneeberger's fragen.
Sky
Es war ja nicht nur das auftreten wie in diesem Fall mit Frau Kohlhuber. Gibt ja genügend andere Beispiele - das war ihnen ja auch 6 Jahre egal.
Nach 6 Jahren auf gut Freund tun - man solle alles vergessen und schiebt einen Adminstrator vor,
der nie das neue Willkommensposting geschrieben hat, welches ja sowieso wieder mit der Anspielung aufs Freunderlforum jeden Kredit verspielt hat.
(Anmerkung ich kenne Christian seit 40 Jahren - wir haben in der Teenager Zeit viel zusammen erlebt)
Also für Sky
nochmals - Das erste Posting im "neuen Traberforum" ist sofort eine Lüge an die Mitglieder. Brilliant oder und sie liken das noch.
Ausserdem lassen sie die Leute selbst entscheiden wo und was sie lesen wollen - wird ja nicht so schwer sein - oder sind sie ein "Forums Zeuge Jehova".
Excel Hanover .... das war einer.
Hast die Deckanzeige vom Bubblegum oder Juno Hedevang auch wo liegen?