Live Quoten (V 0.6) - Beta
2022-06-26 | Baden
ID:275996
1 | 15:35 | Großer Preis der ABO Asphalt-Bau Oeynhausen GmbH
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | EINLAUFWETTE | DREIERWETTE |
1 | TIFANY V. | Ari Kaarlenkaski | 0.0 | | 6-2 | 4.0 | 6-2-1 | 54.5 |
2 | BEAUTY GILL | Franz Konlechner | 1.5 | 1.0 - 2.9 | 2-6 | 6.0 | 6-2-4 | 63.8 |
3 | NARVIK ECK | Thomas Pribil | 17.2 | 1.0 - 26.6 | 2-3 | 6.8 | 6-2-3 | 76.9 |
4 | ALLEGRA MO | Mario Zanderigo | 17.2 | 1.0 - 6.6 | 6-3 | 6.8 | 2-6-4 | 157.8 |
5 | BRILIANS BD | Gabor Garai | 0.0 | | 1-3 | 9.6 | 6-2-7 | 157.8 |
6 | POWER SHAMAN | Gerhard Mayr | 1.7 | 1.0 - 1.2 | 3-1 | 9.6 | 6-3-2 | 166.6 |
7 | CEST TOUT SIMONI | Julia Strasser | 17.2 | 1.0 - 26.6 | 2-7 | 12.0 | 6-4-2 | 166.6 |
8 | HöWINGS WAKAN | Jürgen Seber | 0.0 | | 6-7 | 12.0 | 2-6-1 | 176.4 |
| 2-1 | 24.1 | 6-1-2 | 187.5 |
| 2-4 | 24.1 | 2-6-3 | 272.7 |
2 | 16:05 | Großer Preis vom Weinfest im Stadtpark Traiskirchen vom 1. Juli - 17. Juli 2
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | EINLAUFWETTE | DREIERWETTE |
1 | DEXTER | Christian Höbart | 0.0 | | 5-6 | 4.6 | 5-2-3 | 6.4 |
2 | AMICI P | Jürgen Seber | 2.8 | | 2-5 | 9.3 | 5-3-2 | 6.4 |
3 | MR. SMITH | Cornelia Mayr | 5.7 | | 2-6 | 9.3 | 5-7-3 | 6.4 |
4 | REVENTO J | Karl Höbart | 0.0 | | 3-2 | 9.3 | 2-5-6 | 12.8 |
5 | NO GELT FACE | Erich Kubes | 1.1 | 1.0 - 1.0 | 3-4 | 9.3 | 2-6-5 | 12.8 |
6 | SEPPI BAROSSO | Gerhard Mayr | 0.0 | 1.0 - 9.2 | 3-5 | 9.3 | 5-2-6 | 12.8 |
7 | ELLA MO | Mario Zanderigo | 0.0 | | 3-6 | 9.3 | 5-2-7 | 12.8 |
| 3-7 | 9.3 | 5-3-4 | 12.8 |
| 4-3 | 9.3 | 5-3-6 | 12.8 |
| 5-2 | 9.3 | 5-3-7 | 12.8 |
3 | 16:35 | GP vom Wasserleitungsverband Triestingal- und Südbahngemeinden
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | EINLAUFWETTE | VIERERWETTE |
1 | GERALDINE SR | Barbara Hohenthanner | 7.9 | 1.0 - 12.5 | 2-7 | 8.0 | 4-1-5-7 | 18.2 |
2 | FREE SOUL | Christoph Fischer | 0.0 | 1.0 - 6.2 | 2-8 | 8.0 | 4-1-7-5 | 18.2 |
3 | DANDY VENUS | Carsten Milek | 7.9 | | 4-2 | 8.0 | 4-1-7-8 | 18.2 |
4 | TRUMAN VENUS | Thomas Pribil | 1.5 | 1.0 - 12.5 | 4-7 | 8.0 | 4-1-8-7 | 18.2 |
5 | JUMBO JET | Ari Kaarlenkaski | 3.9 | 1.0 - 4.1 | 4-8 | 8.0 | 4-5-1-7 | 18.2 |
6 | ELLA F | Georg Gruber | 7.9 | | 8-2 | 8.0 | 4-5-7-1 | 18.2 |
7 | SHERLOCK | Gerhard Mayr | 0.0 | 1.0 - 12.5 | 8-7 | 8.0 | 4-8-1-7 | 18.2 |
8 | SULLEY | Erich Kubes | 7.9 | 1.0 - 1.3 | 2-1 | 16.0 | 4-8-7-1 | 18.2 |
| 2-4 | 16.0 | 2-7-4-8 | 36.4 |
| 4-1 | 16.0 | 2-7-8-4 | 36.4 |
4 | 17:05 | Großer Preis der gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | V76-1 % | EINLAUFWETTE | DREIERWETTE |
1 | DILEMMA BI | Carsten Milek | 4.0 | | 1 | 9-2 | 7.3 | 9-3-6 | 2.5 |
2 | SUDDENLY | Wolfgang Ruth | 4.0 | 1.0 - 2.2 | 34 | 9-3 | 7.3 | 9-3-8 | 2.5 |
3 | AVE AVIS | Mario Zanderigo | 2.4 | 1.0 - 4.4 | 4 | 3-2 | 11.0 | 9-6-3 | 2.5 |
4 | VERSACE VENUS | Alfred Höbart | 0.0 | | 10 | 3-4 | 11.0 | 9-8-3 | 2.5 |
5 | DEMON JEWEL GG | Gabor Garai | 0.0 | | 1 | 3-6 | 11.0 | | |
6 | COMMENDATORE | Martin Jelleschitz | 6.1 | | 22 | 3-9 | 11.0 | | |
7 | DANCING STAR VENUS | Christoph Fischer | 12.2 | | 1 | 4-3 | 11.0 | | |
8 | BE HAPPY NOW | Gerhard Mayr | 12.2 | 1.0 - 4.4 | 1 | 9-4 | 11.0 | | |
9 | ONE HELL OF A RIDE | Georg Gruber | 6.1 | 1.0 - 2.2 | 31 | 9-6 | 11.0 | | |
| | 9-8 | 11.0 | | |
5 | 17:35 | Großer Preis der Baugenossenschaft Mödling
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | V4-1 % | V76-2 % | EINLAUFWETTE | DREIERWETTE |
1 | CHUPPA CHUPS | Karl Gruber | 5.4 | | 17 | 21 | 2-1 | 7.0 | 1-2-3 | 38.4 |
2 | CC O | Martin Ortner | 0.0 | 1.1 - 4.4 | 0 | 16 | 4-1 | 7.0 | 1-2-4 | 38.4 |
3 | ING BAIER | Johann Preining Jun. | 10.8 | 1.1 - 4.4 | 0 | 8 | 4-8 | 7.0 | 1-2-5 | 38.4 |
4 | OKLAHOMA VENUS | Sabrina Bruckner | 1.0 | 1.0 - 2.2 | 84 | 45 | 1-2 | 14.0 | 1-2-6 | 38.4 |
5 | WORLD LAW AD | Conny Demmelbauer | 0.0 | | 0 | 1 | 1-4 | 14.0 | 1-2-7 | 38.4 |
6 | IMAGE VENUS | Sabine Klettenhofer | 10.8 | 1.1 - 4.4 | 0 | 1 | 2-3 | 14.0 | 1-2-8 | 38.4 |
7 | VITESSE KRONOS RZ | Matthäus Zimmermann | 0.0 | 1.1 - 4.4 | 0 | 11 | 2-4 | 14.0 | 1-2-9 | 38.4 |
8 | TITUS | Mag. Andreas Binder | 0.0 | | 0 | 1 | 2-5 | 14.0 | 1-3-2 | 38.4 |
9 | QUINTA | Rupert Schwaiger | 10.8 | | 0 | 1 | 2-6 | 14.0 | 1-3-4 | 38.4 |
| | | 2-7 | 14.0 | 1-3-5 | 38.4 |
6 | 18:05 | Großer Preis der Stadtgemeinde Traiskirchen - BBM, 1. Lauf
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | V4-2 % | V76-3 % | EINLAUFWETTE | DREIERWETTE |
1 | UNFORGETTABLE | Thomas Pribil | 0.0 | | 0 | 0 | 4-2 | 3.3 | 4-8-2 | 2,000.0 |
2 | DELLARIA VENUS | Wolfgang Ruth | 3.6 | 1.0 - 2.4 | 31 | 32 | 4-5 | 5.0 | 4-8-9 | 2,000.0 |
3 | KRONPRINZ RUDOLF | Josef Gruber Jun. | 0.0 | | 0 | 12 | 4-8 | 5.0 | 8-4-2 | 2,000.0 |
4 | HULK VENUS | Carsten Milek | 9.0 | 1.0 - 9.6 | 39 | 41 | 4-6 | 10.0 | 8-4-9 | 2,000.0 |
5 | HOT HULK | Johann Lichtenw??rther | 3.6 | 1.0 - 1.9 | 0 | 7 | 4-9 | 10.0 | | |
6 | JS TOLSTOY | Erich Kubes | 1.5 | 1.0 - 9.6 | 23 | 1 | 5-2 | 10.0 | | |
7 | POWER BMG | Gerhard Mayr | 0.0 | | 0 | 0 | 5-4 | 10.0 | | |
8 | MON CHERRIE VENUS | Martin Redl | 18.0 | 1.0 - 9.6 | 9 | 10 | 5-8 | 10.0 | | |
9 | JAGARO MO | Mario Zanderigo | 0.0 | 1.0 - 9.6 | 0 | 0 | 8-2 | 10.0 | | |
| | | 8-4 | 10.0 | | |
7 | 18:35 | Martina Mushger-Geburtstagsrennen
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | V4-3 % | V76-4 % | EINLAUFWETTE | DREIERWETTE |
1 | MISS BEMMS | Magdalena Gra??mugg | 0.0 | | 0 | 0 | 11-10 | 4.9 | 11-3-6 | 1.9 |
2 | STAR FORCE ONE | Johann Preining Jun. | 0.0 | | 0 | 0 | 3-6 | 4.9 | 6-11-10 | 1.9 |
3 | POWER MADELDA | Martin Floh | 4.8 | 1.0 - 8.1 | 9 | 8 | 11-3 | 7.3 | 6-3-11 | 1.9 |
4 | ESTABANO | Franz Gumpinger | 0.0 | | 0 | 6 | 11-6 | 7.3 | | |
5 | MUSICA VENUS | Sabine Schatzdorfer | 0.0 | 1.0 - 8.1 | 0 | 0 | 3-11 | 7.3 | | |
6 | MAJOR VIKING | Christian Mayr | 7.2 | 1.0 - 8.1 | 25 | 29 | 6-10 | 7.3 | | |
7 | PLEASE TELL ROSIE | Josef Rupp Jun. | 14.4 | | 0 | 0 | 6-3 | 7.3 | | |
8 | BEST DI GIRIFALCO | Thomas Royer | 0.0 | | 25 | 4 | 3-4 | 14.7 | | |
9 | FRANKLIN VENUS | Karl Gruber | 14.4 | | 0 | 6 | 4-3 | 14.7 | | |
10 | OPHELIA | Martin Jelleschitz | 4.8 | | 9 | 16 | 6-11 | 14.7 | | |
11 | FLAIR VENUS | Matthias Walcher | 1.4 | 1.0 - 1.3 | 34 | 36 |
12 | EMILI MS | Sabrina Bruckner | 0.0 | 1.0 - 4.0 | 0 | 0 |
8 | 19:05 | Großer Preis der VB Baden Beteiligung e.Gen - BBM, 2. Lauf
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | V4-4 % | V76-5 % | EINLAUFWETTE | DREIERWETTE |
1 | LINDSAY VENUS | Johann Lichtenwörther | 1.6 | 1.0 - 1.7 | 12 | 33 | 1-4 | 250.0 | 1-8-3 | 1.2 |
2 | GIOVANNI VENUS | Wolfgang Ruth | 32.4 | 1.0 - 5.1 | 0 | 0 | 1-9 | 250.0 | 1-9-3 | 1.2 |
3 | ANTONIA O | Johan Buijs | 32.4 | 1.0 - 5.1 | 0 | 0 | 4-3 | 250.0 | | |
4 | POWER REPEAT | Gerhard Mayr | 0.0 | | 0 | 10 | 8-4 | 250.0 | | |
5 | GOLD EAGLE | Franz Konlechner | 32.4 | | 0 | 0 | 8-9 | 250.0 | | |
6 | DELICE MO | Mario Zanderigo | 0.0 | | 0 | 0 | 9-8 | 250.0 | | |
7 | LOOK AT ME | Erich Kubes | 1.5 | 1.0 - 5.1 | 78 | 15 | 1-5 | 500.0 | | |
8 | DREAM LOBELL VENUS | Thomas Pribil | 0.0 | | 12 | 14 | 1-7 | 500.0 | | |
9 | GABRIELLE | Carsten Milek | 32.4 | 1.0 - 5.1 | 0 | 30 | 4-2 | 500.0 | | |
| | | 4-8 | 500.0 | | |
9 | 19:30 | Großer Preis von Optik Bischel
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | V76-6 % | EINLAUFWETTE | DREIERWETTE |
1 | ATTILA VENUS | Karl Roth | 0.0 | | 0 | 8-10 | 6.7 | 2-10-7 | 1,000.0 |
2 | GEPPETT O | Hans Ortner | 10.0 | 1.0 - 10.3 | 8 | 8-2 | 6.7 | 2-3-7 | 1,000.0 |
3 | KURT COBAIN | Stefan Pr??glh??f | 10.0 | 1.0 - 10.3 | 1 | 8-7 | 6.7 | 2-4-7 | 1,000.0 |
4 | MISTER BEMMS | Magdalena Gra??mugg | 0.0 | 1.0 - 10.3 | 9 | 10-2 | 10.0 | 2-7-10 | 1,000.0 |
5 | SILENCIO | Rainer Dorfner | 0.0 | | 0 | 10-8 | 10.0 | 2-7-3 | 1,000.0 |
6 | HANNES VENUS | Josef Gruber Jun. | 0.0 | | 13 | 2-8 | 10.0 | 2-7-4 | 1,000.0 |
7 | APPLES | Kevin Fichtinger | 0.0 | | 35 | 2-10 | 20.1 | 2-7-8 | 1,000.0 |
8 | MADNESS | Martin Jelleschitz | 1.0 | 1.0 - 1.0 | 11 | 2-7 | 20.1 | 2-7-9 | 1,000.0 |
9 | RAIKA VENUS | Karl Gruber | 0.0 | | 12 | 2-9 | 20.1 | 2-8-7 | 1,000.0 |
10 | ADMIRAL FUCHS | Johann Preining Jun. | 10.0 | 1.0 - 10.3 | 15 | 4-2 | 20.1 | 2-9-7 | 1,000.0 |
10 | 20:00 | Großer Preis vom Café Arkadia, Traiskirchen
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | V76-7 % | EINLAUFWETTE | VIERERWETTE |
1 | UNDIGIOUS DIAMANT | Harald Sykora | 0.0 | 1.1 - 1.4 | 20 | 3-6 | 7.3 | 4-6-1-8 | 2,000.0 |
2 | MENTOR VENUS | Johann Lichtenw??rther | 0.0 | 1.1 - 1.4 | 0 | 6-1 | 7.3 | 6-4-1-8 | 2,000.0 |
3 | DRAGON DARCHE | Manfred Strebel | 4.3 | 2.0 - 4.6 | 9 | 7-5 | 7.3 | 1-4-6-2 | 4,000.0 |
4 | I LOVE YOU DARLING | Erich Kubes | 4.3 | 1.3 - 2.6 | 24 | 7-6 | 7.3 | 1-4-6-8 | 4,000.0 |
5 | CASHBACK PELLINI | Gerhard Mayr | 4.3 | 2.0 - 4.6 | 42 | 1-2 | 14.7 | 1-6-4-2 | 4,000.0 |
6 | LORD BRODDE (S) | Christoph Fischer | 4.3 | 1.3 - 2.6 | 8 | 1-6 | 14.7 | 1-6-4-8 | 4,000.0 |
7 | KING OF THE WORLD | Ari Kaarlenkaski | 2.1 | 1.3 - 2.6 | 1 | 2-1 | 14.7 | 4-1-6-2 | 4,000.0 |
8 | SAMIR | Franz Konlechner | 0.0 | 2.0 - 4.6 | 0 | 2-6 | 14.7 | 4-1-6-8 | 4,000.0 |
| | 3-1 | 14.7 | 4-6-1-2 | 4,000.0 |
| | 3-4 | 14.7 | 4-6-1-3 | 4,000.0 |
11 | 20:25 | Großer Preis der GEBÖS Gemeinnützige Baugenossenschaft
# |
PFERD |
FAHRER / JOCKEY |
SIEG |
PLATZ | EINLAUFWETTE | DREIERWETTE |
1 | IMPENSABLE | Erich Kubes | 1.0 | 1.0 - 1.1 | 1-2 | 1.0 | 1-3-2 | 1.9 |
2 | GRACE DU BISSON | Mario Zanderigo | 83.5 | 1.0 - 6.6 | 1-3 | 10.0 | 1-2-3 | 3.8 |
3 | ESEBIO DOURVILLE | Christoph Fischer | 10.4 | | 1-4 | 20.1 | 1-2-4 | 3.8 |
4 | DOMINIK | Carsten Milek | 83.5 | | 1-7 | 20.1 | 1-2-5 | 3.8 |
5 | FELICIO TEJY | Sabine Schatzdorfer | 0.0 | 1.0 - 6.6 | 4-3 | 20.1 | 1-2-7 | 3.8 |
6 | BOOGIE PAT | Peter Schwarzlm??ller | 0.0 | | | | | |
7 | DJ DURFIST | Franz Konlechner | 83.5 | 1.0 - 6.6 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Powered by Livesports