V7+-2 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 0.20 | 0.0
| 3 | 964.60 | 21.6
| 4 | 1,343.40 | 30.1
| 5 | 58.20 | 1.3
| 6 | 82.20 | 1.8
| 7 | 69.40 | 1.6
| 8 | 24.00 | 0.5
| 9 | 838.00 | 18.8
| 10 | 336.00 | 7.5
| 11 | 235.80 | 5.3
| 12 | 6.00 | 0.1
| 13 | 510.90 | 11.4
|
| V7+-3 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 1.20 | 0.1
| 2 | 321.00 | 23.9
| 3 | 44.60 | 3.3
| 5 | 463.10 | 34.5
| 6 | 513.50 | 38.2
|
| V7+-4 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 1.60 | 0.3
| 3 | 59.20 | 11.5
| 4 | 17.60 | 3.4
| 7 | 405.70 | 79.0
| 8 | 7.20 | 1.4
| 9 | 22.20 | 4.3
|
| V7+-5 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 8.40 | 2.1
| 2 | 87.40 | 21.5
| 3 | 97.70 | 24.1
| 4 | 108.80 | 26.8
| 5 | 5.80 | 1.4
| 6 | 34.80 | 8.6
| 7 | 60.80 | 15.0
| 8 | 1.20 | 0.3
| 9 | 0.80 | 0.2
|
| V7+-6 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 21.00 | 24.0
| 3 | 0.60 | 0.7
| 4 | 5.40 | 6.2
| 5 | 19.80 | 22.7
| 6 | 3.20 | 3.7
| 7 | 10.20 | 11.7
| 8 | 8.60 | 9.8
| 9 | 18.60 | 21.3
|
| V7+-7 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 12.20 | 65.6
| 3 | 0.60 | 3.2
| 4 | 3.80 | 20.4
| 5 | 0.40 | 2.2
| 6 | 1.60 | 8.6
|
|