PLCPT-2 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 4.00 | 0.3
| | 2 | 123.00 | 10.0
| | 5 | 929.00 | 75.2
| | 6 | 4.00 | 0.3
| | 9 | 172.00 | 13.9
| | 11 | 4.00 | 0.3
|
| PLCPT-3 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 397.00 | 42.6
| | 2 | 4.00 | 0.4
| | 6 | 89.00 | 9.5
| | 7 | 62.00 | 6.6
| | 9 | 24.00 | 2.6
| | 10 | 355.00 | 38.0
| | 12 | 2.00 | 0.2
|
| PLCPT-4 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 39.00 | 5.2
| | 2 | 13.00 | 1.7
| | 3 | 241.00 | 32.0
| | 4 | 30.00 | 4.0
| | 6 | 6.00 | 0.8
| | 7 | 375.00 | 49.9
| | 8 | 32.00 | 4.3
| | 11 | 16.00 | 2.1
|
| PLCPT-5 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 2 | 1.00 | 0.2
| | 4 | 108.00 | 16.7
| | 5 | 2.00 | 0.3
| | 6 | 17.00 | 2.6
| | 8 | 49.00 | 7.6
| | 10 | 469.00 | 72.6
|
| PLCPT-6 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 33.00 | 6.2
| | 2 | 120.00 | 22.4
| | 3 | 2.00 | 0.4
| | 4 | 38.00 | 7.1
| | 6 | 1.00 | 0.2
| | 7 | 114.00 | 21.3
| | 9 | 124.00 | 23.2
| | 10 | 1.00 | 0.2
| | 11 | 102.00 | 19.1
|
| PLCPT-7 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 8.00 | 3.1
| | 2 | 87.00 | 34.1
| | 3 | 137.00 | 53.7
| | 4 | 8.00 | 3.1
| | 5 | 6.00 | 2.4
| | 11 | 2.00 | 0.8
| | 14 | 7.00 | 2.7
|
| PLCPT-8 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 5 | 44.00 | 30.3
| | 6 | 20.00 | 13.8
| | 8 | 57.00 | 39.3
| | 9 | 24.00 | 16.6
|
|