PLCPT-2 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 885.00 | 47.7
| | 2 | 4.00 | 0.2
| | 3 | 2.00 | 0.1
| | 4 | 331.20 | 17.9
| | 5 | 4.00 | 0.2
| | 6 | 597.00 | 32.2
| | 7 | 32.00 | 1.7
|
| PLCPT-3 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 77.00 | 12.2
| | 2 | 112.00 | 17.7
| | 3 | 17.00 | 2.7
| | 4 | 63.00 | 10.0
| | 5 | 171.50 | 27.2
| | 6 | 1.00 | 0.2
| | 7 | 166.50 | 26.4
| | 8 | 23.00 | 3.6
|
| PLCPT-4 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 1 | 18.00 | 5.1
| | 3 | 60.00 | 16.9
| | 4 | 4.00 | 1.1
| | 5 | 9.00 | 2.5
| | 6 | 1.00 | 0.3
| | 9 | 10.00 | 2.8
| | 10 | 253.50 | 71.3
|
| PLCPT-5 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 4 | 2.00 | 0.6
| | 6 | 198.00 | 61.4
| | 7 | 88.00 | 27.3
| | 8 | 34.50 | 10.7
|
| PLCPT-6 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 2 | 79.00 | 39.9
| | 3 | 1.00 | 0.5
| | 4 | 6.00 | 3.0
| | 5 | 5.00 | 2.5
| | 6 | 107.00 | 54.0
|
| PLCPT-7 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 4 | 28.00 | 14.6
| | 5 | 94.00 | 49.0
| | 8 | 1.00 | 0.5
| | 9 | 69.00 | 35.9
|
| PLCPT-8 |
|---|
| NR. | ALIVE STAKES | % |
|---|
| 3 | 4.00 | 2.4
| | 4 | 14.00 | 8.5
| | 5 | 38.00 | 23.2
| | 6 | 42.00 | 25.6
| | 7 | 66.00 | 40.2
|
|