V76-2 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 16.98 | 0.1
| 2 | 2,555.14 | 20.1
| 3 | 245.48 | 1.9
| 4 | 38.58 | 0.3
| 5 | 345.04 | 2.7
| 6 | 925.66 | 7.3
| 7 | 2,474.32 | 19.5
| 8 | 3,383.90 | 26.7
| 9 | 2,709.72 | 21.3
|
| V76-3 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 33.64 | 1.0
| 2 | 241.60 | 7.1
| 3 | 1,308.86 | 38.7
| 4 | 4.84 | 0.1
| 5 | 1,316.68 | 38.9
| 6 | 208.88 | 6.2
| 7 | 3.22 | 0.1
| 8 | 60.46 | 1.8
| 9 | 205.72 | 6.1
|
| V76-4 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 196.60 | 81.4
| 3 | 10.80 | 4.5
| 4 | 13.68 | 5.7
| 7 | 9.72 | 4.0
| 9 | 7.20 | 3.0
| 10 | 3.60 | 1.5
|
| V76-5 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 16.26 | 8.3
| 2 | 26.34 | 13.4
| 3 | 40.38 | 20.5
| 4 | 24.36 | 12.4
| 6 | 17.16 | 8.7
| 7 | 1.44 | 0.7
| 8 | 13.14 | 6.7
| 9 | 10.80 | 5.5
| 10 | 46.72 | 23.8
|
| V76-6 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 29.22 | 72.4
| 2 | 5.40 | 13.4
| 4 | 0.36 | 0.9
| 6 | 4.50 | 11.1
| 8 | 0.90 | 2.2
|
| V76-7 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
3 | 2.52 | 8.6
| 5 | 7.76 | 26.6
| 6 | 9.02 | 30.9
| 7 | 9.92 | 33.9
|
|