PLCPT-2 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 995.50 | 68.7
| 3 | 88.50 | 6.1
| 4 | 16.00 | 1.1
| 6 | 325.00 | 22.4
| 7 | 24.00 | 1.7
|
| PLCPT-3 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 166.50 | 12.6
| 3 | 6.00 | 0.5
| 4 | 8.00 | 0.6
| 5 | 60.50 | 4.6
| 6 | 172.50 | 13.1
| 7 | 403.00 | 30.5
| 8 | 504.00 | 38.2
|
| PLCPT-4 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 4.00 | 0.8
| 3 | 24.00 | 4.6
| 4 | 112.00 | 21.6
| 5 | 83.50 | 16.1
| 6 | 233.50 | 45.1
| 8 | 7.00 | 1.4
| 9 | 4.00 | 0.8
| 11 | 14.00 | 2.7
| 12 | 32.00 | 6.2
| 14 | 4.00 | 0.8
|
| PLCPT-5 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 3.50 | 0.9
| 5 | 108.50 | 29.4
| 6 | 225.50 | 61.0
| 9 | 23.00 | 6.2
| 11 | 9.00 | 2.4
|
| PLCPT-6 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 50.50 | 21.5
| 3 | 51.00 | 21.7
| 4 | 131.00 | 55.9
| 8 | 2.00 | 0.9
|
| PLCPT-7 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
1 | 1.00 | 1.0
| 2 | 28.00 | 27.6
| 3 | 13.50 | 13.3
| 5 | 0.50 | 0.5
| 7 | 3.00 | 3.0
| 8 | 37.50 | 36.9
| 9 | 18.00 | 17.7
|
| PLCPT-8 |
---|
NR. | ALIVE STAKES | % |
---|
2 | 2.00 | 2.5
| 3 | 2.00 | 2.5
| 4 | 20.00 | 25.3
| 6 | 50.00 | 63.3
| 7 | 5.00 | 6.3
|
|