| YEAR | TURNOVER | RACES | STARTER | NON-RUNNER | TURNOVER/R | TURNOVER/S | STARTER/R | NON-RUNNER/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 831,098 | 119 | 1,011 | 38 | 6,984 | 822 | 8.5 | 0.32 |
| 2024 | 805,391 | 105 | 866 | 33 | 7,670 | 930 | 8.25 | 0.31 |
| 2023 | 704,021 | 97 | 815 | 41 | 7,258 | 864 | 8.4 | 0.42 |
| 2022 | 657,295 | 111 | 866 | 69 | 5,922 | 759 | 7.8 | 0.62 |
| 2021 | 835,379 | 123 | 1,045 | 42 | 6,792 | 799 | 8.5 | 0.34 |
Das war aber keine schlechte Saison für den BTV. Nicht vergessen 2024 gab es den Mega-JP > 100.000, und viele JP gab es heuer ja nicht gerade in Baden.